S1013 polykristallijn diamantcomposietplaat
| Snijmachine model | Diameter/mm | Totaal Hoogte/mm | Hoogte van Diamantlaag | Afschuining van Diamantlaag |
| S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0,5 |
| S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0,5 |
| S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
| S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
| S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0,7 |
| S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0,30 |
| S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0,3 |
| S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0,7 |
| S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0,3 |
| S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0,64 |
| S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0,30 |
| S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0,25 |
| S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0,30 |
| S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0,40 |
| S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0,35 |
| S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0,4 |
| S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0,35 |
| S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0,4 |
| S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0,40 |
| S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0,40 |
| S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0,30 |
| S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0,30 |
| S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0,3 |
| S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0,30 |
| S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0,30 |
| S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0,40 |
| S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0,30 |
Maak kennis met ons assortiment hoogwaardige PDC-gereedschappen, ontworpen om u te helpen maximale efficiëntie en prestaties te bereiken bij uw olie- en gasexploratie- en booractiviteiten. Onze PDC's worden geproduceerd met behulp van geavanceerde technologie en zijn ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van verschillende formaties.
Onze PDC-messen zijn verkrijgbaar in verschillende maten, ontworpen om aan uiteenlopende diametervereisten te voldoen. We hebben hoofdmaten zoals 19 mm, 16 mm en 13 mm, en aanvullende maten zoals 10 mm, 8 mm en 6 mm. Dit zorgt ervoor dat onze PDC's kunnen voldoen aan de specifieke eisen van het boren in verschillende formaties.
Wij begrijpen het belang van de levensduur en slijtvastheid van PDC-gereedschap. Daarom gebruiken we materialen van de hoogste kwaliteit om ervoor te zorgen dat onze PDC's met een kleine diameter een uitstekende slijtvastheid hebben, waardoor ze zelfs in relatief harde formaties goed presteren. Onze PDC's met een grote diameter daarentegen hebben een uitstekende slagvastheid, wat cruciaal is voor het behalen van een hoge boorsnelheid (ROP) in zachte formaties.
Onze producten worden met de grootste precisie vervaardigd en ondergaan strenge kwaliteitscontroles om te garanderen dat ze voldoen aan de hoogste normen op het gebied van prestatie en betrouwbaarheid. Onze PDC-frezen zijn bovendien zo ontworpen dat ze eenvoudig te vervangen zijn, waardoor onderhoud een fluitje van een cent is en de levensduur van uw boorapparatuur wordt verlengd.
Kortom, onze PDC-frezen zijn onmisbare gereedschappen voor elk bedrijf dat zich bezighoudt met olie- en gasexploratie en -boringen. Dankzij geavanceerde technologie, zorgvuldig geselecteerde materialen en strenge kwaliteitscontroles zijn wij ervan overtuigd dat onze PDC-frezen de beste op de markt zijn en optimale efficiëntie en duurzaamheid leveren, zelfs onder de zwaarste booromstandigheden. Waar wacht u nog op? Bestel uw PDC-frees vandaag nog en til uw boorwerkzaamheden naar een hoger niveau!









